Republic India Coins – 2 Paise, 3 Paise
2 NAYE PAISE (1957-1963)
Obverse
- Design: Ashoka Lion Capital, with Country name in Hindi & English inscribed on both sides.
- Legend: भारत INDIA
Mints:
- Bombay / Mumbai.
- Calcutta / Kolkata.
Edge: Plain.
Shape: Scalloped with 8 notches.
Metal Composition: Copper-Nickel.
Coin Orientation: Medal Alignment.
Reverse
- Design: Denomination “2 NAYE PAISE” and “रुपये का पचासवाँ भाग” (meaning “Fiftieth part of Rupee”) in Devanagari script.
- Year: The year “1962” is inscribed on the coin, indicating the year of its minting and mint mark below.
- Lettering:
रुपये का पचासवाँ भाग
2
नया पैसे
1962
♦
Size: 18 mm.
Weight: 2.97g.
Minted Technique: Milled.
| MW# | Year | Mint | G | F | VF | XF | UNC | Rarity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R43 | 1957 | Bombay | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | C |
| Calcutta | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | C |
| MW# | Year | Mint | G | F | VF | XF | UNC | Rarity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R44 | 1958 | Bombay | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | C |
| Calcutta | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 | S |
| MW# | Year | Mint | G | F | VF | XF | UNC | Rarity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R45 | 1959 | Bombay | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | S |
| Calcutta | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | C |
| MW# | Year | Mint | G | F | VF | XF | UNC | Rarity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R46 | 1960 | Bombay | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | C |
| Calcutta | 20 | 30 | 50 | 70 | 120 | S |
| MW# | Year | Mint | G | F | VF | XF | UNC | Rarity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R47 | 1961 | Bombay | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | C |
| Calcutta | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | C |
| MW# | Year | Mint | G | F | VF | XF | UNC | Rarity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R48 | 1962 | Bombay | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | C |
| Calcutta | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | C |
| MW# | Year | Mint | G | F | VF | XF | UNC | Rarity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R49 | 1963 | Bombay | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | C |
| Calcutta | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | C |
2 PAISE (1964)
Obverse
- Design: Ashoka Lion Capital, with Country name in Hindi & English inscribed on both sides.
- Legend: भारत INDIA
Mints:
- Bombay / Mumbai.
- Calcutta / Kolkata.
Edge: Plain.
Shape: Scalloped with 8 notches.
Metal Composition: Copper – Nickel.
Coin Orientation: Medal Alignment.
Reverse
- Design: Denomination “2 NAYE PAISE” and “रुपये का पचासवाँ भाग” (meaning “Fiftieth part of Rupee”) in Devanagari script.
- Year: The year “1964” is inscribed on the coin, indicating the year of its minting and mint mark below.
- Lettering:
रुपये का पचासवाँ भाग
2
दो पैसा
1964
Weight: 2.97g.
Size: 18 mm.
Minted Technique: Milled.
| MW# | Year | Mint | G | F | VF | XF | UNC | Rarity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R50 | 1964 | Bombay | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 | C |
| Calcutta | 10 | 20 | 25 | 30 | 50 | C |
2 PAISE (1965-1979)
Obverse
- Design: Ashoka Lion Capital, with Country name in Hindi & English inscribed on both sides.
- Legend: भारत INDIA
- Types: There are two main types of this coin, distinguished by the design of the Ashoka Lion Capital on the obverse:
- Type 1: Side lions with fewer fur rows and a shorter, squarer “D” in the word “INDIA”.
- Type 2: Side lions with more fur rows and a more elegant “D” in “INDIA”.
Mints:
- Bombay / Mumbai.
- Calcutta / Kolkata.
- Hyderabad.
- Mumbai mint 1970 coin is only found in uncirculated coins (UNC).
Edge: Plain.
Reverse
- Design: The coin’s denomination is indicated as “पैसा”, “1” and “PAISA” in both English and Hindi languages. This means that is worth one-hundredth of an Indian Rupee.
- Year: The year “1970” is inscribed on the coin, indicating the year of its minting and mint mark below.
- Lettering:
पैसे 2 PAISE
1970
Size: 20 mm.
Shape: Square with rounded corners.
Weight: 1g.
Metal Composition: Aluminium -Magnesium.
Coin Orientation: Medal Alignment.
Minted Technique: Milled.
| MW# | Year | Mint | G | F | VF | XF | UNC | Rarity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R51 | 1965 | Bombay | 10 | 30 | 50 | 100 | 150 | C |
| Calcutta | 10 | 30 | 50 | 100 | 150 | C |
| MW# | Year | Mint | G | F | VF | XF | UNC | Rarity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R52 | 1966 | Bombay | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | C |
| Calcutta | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | C |
| MW# | Year | Mint | G | F | VF | XF | UNC | Rarity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R53 | 1967 | Bombay | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | C |
| Calcutta | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | C |
| MW# | Year | Mint | G | F | VF | XF | UNC | Rarity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R54 | 1968 | Bombay | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | C |
| Calcutta | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | C |
| MW# | Year | Mint | G | F | VF | XF | UNC | Rarity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R55 | 1969 | Bombay | 200 | 350 | 500 | 650 | 2200 | R |
| MW# | Year | Mint | G | F | VF | XF | UNC | Rarity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R56 | 1970 | Calcutta | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | C |
| MW# | Year | Mint | G | F | VF | XF | UNC | Rarity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R57 | 1971 | Hyderabad | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | C |
| MW# | Year | Mint | G | F | VF | XF | UNC | Rarity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R58 | 1972 | Bombay | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | C |
| Calcutta | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | C |
| MW# | Year | Mint | G | F | VF | XF | UNC | Rarity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R59 | 1973 | Bombay | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | C |
| Calcutta | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | S |
| MW# | Year | Mint | G | F | VF | XF | UNC | Rarity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R60 | 1974 | Bombay | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | C |
| Calcutta | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | C |
| MW# | Year | Mint | G | F | VF | XF | UNC | Rarity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R61 | 1975 | Bombay | 100 | 150 | 200 | 250 | 500 | S |
| Calcutta | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 | C |
| MW# | Year | Mint | G | F | VF | XF | UNC | Rarity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R62 | 1976 | Bombay | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | C |
| Calcutta | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | C |
| MW# | Year | Mint | G | F | VF | XF | UNC | Rarity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R63 | 1977 | Bombay | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | C |
| Calcutta | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | C |
| MW# | Year | Mint | G | F | VF | XF | UNC | Rarity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R64 | 1978 | Bombay | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | C |
| Calcutta | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | C |
| MW# | Year | Mint | G | F | VF | XF | UNC | Rarity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R65 | 1979 | Hyderabad | 100 | 200 | 250 | 300 | 500 | C |
3 PAISE (1965-1979)
Obverse
- Design: Ashoka Lion Capital, with Country name in Hindi & English inscribed on both sides.
- Legend: भारत INDIA
- Types: There are two main types of this coin, distinguished by the design of the Ashoka Lion Capital on the obverse:
- Type 1: Side lions with fewer fur rows and a shorter, squarer “D” in the word “INDIA”.
- Type 2: Side lions with more fur rows and a more elegant “D” in “INDIA”.
Mints:
- Bombay / Mumbai.
- Calcutta / Kolkata.
- Hyderabad.
- Mumbai mint 1970 coin is only found in uncirculated coins (UNC).
Edge: Plain.
Reverse
- Design: Denomination “3 PAISE” and “तीन पैसे” in Devanagari script. Design The denomination is flanked by grain sprigs.
- Year: The year “1968” is inscribed on the coin, indicating the year of its minting and mint mark below.
- Lettering:
तीन पैसे
3
1968
♦
Size: 21 mm.
Shape: Hexagonal (6 sides).
Weight: 1.25g.
Metal Composition: Aluminium -Magnesium.
Coin Orientation: Medal Alignment.
Minted Technique: Milled.
| MW# | Year | Mint | G | F | VF | XF | UNC | Rarity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R66 | 1964 | Bombay | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | C |
| Calcutta | 25 | 50 | 75 | 100 | 250 | S |
| MW# | Year | Mint | G | F | VF | XF | UNC | Rarity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R67 | 1965 | Bombay | 10 | 20 | 25 | 30 | 50 | C |
| Calcutta | 10 | 20 | 25 | 30 | 50 | C |
| MW# | Year | Mint | G | F | VF | XF | UNC | Rarity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R68 | 1966 | Bombay | 10 | 20 | 25 | 30 | 50 | C |
| Calcutta | 10 | 20 | 25 | 30 | 50 | C | ||
| Hyderabad | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | S |
| MW# | Year | Mint | G | F | VF | XF | UNC | Rarity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R69 | 1967 | Bombay | 10 | 20 | 25 | 30 | 50 | C |
| Calcutta | 10 | 20 | 25 | 30 | 50 | C | ||
| Hyderabad | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | S |
| MW# | Year | Mint | G | F | VF | XF | UNC | Rarity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R70 | 1968 | Bombay | 10 | 20 | 25 | 30 | 50 | C |
| Calcutta | 10 | 20 | 25 | 30 | 50 | C | ||
| Hyderabad | 10 | 20 | 25 | 30 | 50 | C |
| MW# | Year | Mint | G | F | VF | XF | UNC | Rarity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R71 | 1969 | Calcutta | 20 | 50 | 70 | 100 | 150 | S |
| Hyderabad | 20 | 50 | 70 | 100 | 150 | S |
| MW# | Year | Mint | G | F | VF | XF | UNC | Rarity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R72 | 1970 | Calcutta | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | S |
| MW# | Year | Mint | G | F | VF | XF | UNC | Rarity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R73 | 1971 | Calcutta | 10 | 20 | 25 | 30 | 50 | C |
| Hyderabad | 10 | 20 | 25 | 30 | 50 | C |








